|
Interner-Mehrkampf in Wetzikon |
||||||
| KV Maienfeld / 07.12. / VPG 3 | Quali | Pt. | A | B | C | |
| Furrer Werner | Cachou von der Abendweid | G | 258 | 88 | 90 | 80 |
| HSV Linth / 07.12. / FH97 3 | Quali | Pt. | ||||
| Weiss Daniela | Neis vom Schiffgarten | SG | 92 | (max. 100) | ||
| OG Schäferhunde, Wädenswil / 01.12./ BH 1 | Quali | Pt. | A | B | C | |
| Bachofen Monika | Baggio from Colorgang | G | 260 | 83 | 86 | 91 |
| HSV March-Höfe / 01.12. / FH97 3 | Quali | Pt. | ||||
| Weiss Daniela | Neis vom Schiffgarten | V | 96 | (max. 100) | ||
| SKG-SM / 16./17.11. / VPG 3 / Rang 7 | Quali | Pt. | A | B | C | |
| Furrer Werner | Cachou von der Abendweid | G | 263 | 90 | 86 | 87 |
| KV Zürichsee, Linkes Ufer / 03.11 / BH 1 | Quali | Pt. | A | B | C | |
| Züger Susi | Shimano v. Uranus | G | 261 | 75 | 90 | 96 |
| Blum Sandra | Bela from Color Gang | G | 257 | 74 | 85 | 98 |
| Hasler Gudrun | Camino Columba livia | B | 225 | 40 | 88 | 97 |
|
SKBS-SM / 02.11. / VPG 3 / Rang 3 |
Quali | Pt. | A | B | C | |
| Furrer Werner | Cachou von der Abendweid | G | 247 | 70 | 90 | 87 |
|
SC OG Tödi / 26.10. / BH 2 |
Quali | Pt. | A | B | C | |
|
Russheim Christine |
Rana | G | 257 | 89 | 86 | 82 |
|
SM Australian Sheperd / 27.10. / SanH |
Quali | Pt. | A | B | C | |
| Baggenstos Marianne | Anu Aileen from Colorgang | M | 164 | 46 | 40 | 78 |
| Schweizermeisterschaft / 29.09. / WAH | Quali | Pt. | A | B | C | |
| Leemann Michaela | Arthus | SG | 281 | 95 | 186 | |
| HS Toggenburg / 29.09./ SanH 1 | Quali | Pt. | A | B | C | |
| Hossmann Marco | Luce del Giorno´s Flame | G | 256 | 80 | 100 | 76 |
| HS Toggenburg / 29.09./ SanH 3 | Quali | Pt. | A | B | C | |
|
Schaub Andrea |
Snowfellows Sun is Shining | G | 264 | 74 | 100 | 90 |
| Klingnau / 22.09./ SanH 3 | Quali | Pt. | A | B | C | |
|
Schaub Andrea |
Snowfellows Sun is Shining | G | 260 | 73 | 100 | 87 |
|
Flumserberge / 21. 09./ REDOG GS Einsatztest |
||||||
| Baggenstos Marianne | Anu Aileen from Colorgang | Einsatzfähig | ||||
|
|
|
|||||
|
WasserHS Zentralschweiz /15.09. /WAH 3 |
Quali |
Pt. | A | C | ||
|
Leemann Michaela |
Artus |
G |
253 | 85 | 168 | |
|
|
|
|||||
|
HS Linth-Schmerikon / 14.09. / BH 2 |
Qual |
Pt. | A | B | C | |
| Rechsteiner Mirjam | Askari from Colorgang | G | 269 | 82 | 90 | 97 |
| Hossmann Priska | Dunja f. Blackboycountry | SG | 273 | 81 | 97 | 95 |
|
|
|
|||||
|
HS Linth-Schmerikon / 14.09. / VPG 3 |
Qual |
Pt. | A | B | C | |
|
Furrer Werner |
Cachou von der Abendweid |
SG |
283 | 95 | 94 | 94 |
|
|
|
|||||
|
Chur / 31.08. / SanH 3 |
Qual |
Pt. | A | B | C | |
|
Schaub Andrea |
Snowfellows Sun is Shining |
G |
246 | 83 | 70 | 93 |
|
|
|
|||||
|
IG Züriseehund / Stäfa / 13.07. / WaH 3 |
Qual |
Pt. | A | C | ||
| Leemann Michaela | Arthus |
SG |
270 | 89 | 181 | |
|
|
|
|||||
|
HS Flawil / 06.07 / BH 1 |
Qual |
Pt. | A | B | C | |
|
Weiss Daniela |
Batman vom Paker Schloss |
V | 294 | 100 | 96 | 98 |
|
Lenzerheide / 21.-23. 06./ REDOG GS |
||||||
|
Baggenstos Marianne |
Kira |
Einsatzfähigkeit bestätigt |
||||
|
KV Affoltern a.A. / 13.04. / SanH 3 |
Qual | Pt. | A | B | C | |
| Schaub Andrea | Snowfellows Sun is Shining | SG | 275 | 88 | 100 | 87 |
| KV Affoltern a.A./ 13.04. / SanH 1 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Rechsteiner Mirjam | Askari from Colorgang | SG | 270 | 89 | 100 | 81 |
| Schweizermeisterschaft / 06./07.04. / LawH | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Furrer Werner | Cachou von der Abendweid | G | 267 | 87 | 90 | 90 |
| HS Untertoggenburg / 01.04. / SanH 1 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Rechsteiner Mirjam | Askari from Colorgang | SG | 279 | 85 | 100 | 94 |
| Hossmann Marco | Luce del Giorno´s Flame | SG | 278 | 86 | 100 | 92 |
|
REDOG RG Bern / 16.03. |
GS-Eignungstest |
|||||
| Baggenstos Marianne |
Anu Aileen from Colorgang |
bestanden |
||||
| HS Tägerhard Wettingen / 10.03 / SanH 3 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Baggenstos Marianne | Anu Aileen from Colorgang | G | 245 | 74 | 100 | 71 |
|
HP Ricken / 03.03. / SanH 1 |
Qual | Pt. | A | B | C | |
| Hossmann Marco | Luce del Giorno´s Flame | SG | 283 | 95 | 100 | 88 |
| SC OG Speer / 02.03. / LawH 3 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Furrer Werner | Cachou von der Abendweid | G | 269 | 92 | 90 | 87 |
| SCOG ZH-see Wädenswil / 23.02. / FH97 3 | Qual | Pt. | ||||
| Weiss Daniela | Neis vom Schiffgarten | SG | 91 | (max. 100) | ||
| HS Saanenland / 16.02. / LawH 3 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Furrer Werner | Cachou von der Abendweid | SG | 278 | 90 | 97 | 91 |
| SC OG Brugg / 19.01. / FH97 3 | Qual | Pt. | ||||
| Weiss Daniela | Neis vom Schiffgarten | G | 88 | (max. 100) | ||
| SC OG Brugg / 19.01. / FH97 1 | Qual | Pt. | ||||
| Stübli Kurt | Rocky | B | 75 | (max. 100) | ||
| HSV March-Höfe SZ / 13.01. / LawH 3 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Furrer Werner | Cachou von der Abendweid | SG | 275 | 93 | 92 | 90 |
| ............................... | ...................................... | ......... | ....... | ...... | ...... | ...... |
