| Spezialmedaille der TKGS / Sparte LawH 3 | ||||||
| Werner Furrer | Cachou von der Abendweid | |||||
| NOV Meisterschaft /29.11. / SanH 3 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Marco Hossmann | Luce del Giorno´s Flame | SG | 270 | 85 | 100 | 85 |
|
SKBS OG Zürich / 28.11. / BH 2 |
Qual | Pt | A | B | C | |
| Rolf Hummel | Zoe von Melina | G | 253 | 77 | 86 | 90 |
| Schauenberg / 8.11. / BH 3 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Andrea Schaub | Shina | G | 254 | 72 | 96 | 86 |
| KV Zürichsee / 1.11. / BH 1 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Susi Stübli | Kimi | G | 259 | 84 | 89 | 86 |
| KV Zürichsee / 1.11. / BH 2 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Ladina Jakob | Gina | G | 240 | 70 | 85 | 85 |
| SM SKBS / 31.10. / VPG 3 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Werner Furrer | Cachou von der Abendweid | G | 246 | 85 | 81 | 80 |
| SM Aussie Grenchen / 25.10. / SanH 3 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Marco Hossmann | Luce del Giorno´s Flame | SG | 277 | 86 | 100 | 91 |
| HS Pfäffikon ZH / 3.10. / BH 2 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Rolf Hummel | Zoe von Melina | G |
246 |
67 | 90 | 89 |
| HS Linth / 19.09. / VPG 3 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Werner Furrer | Cachou von der Abendweid | G | 268 | 93 | 91 | 84 |
| HS Linth / 19.09. / IPO 3 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Daniela Weiss | Batman vom Paker Schloss | SG | 271 | 98 | 86 | 87 |
| Boxer Verein Kreuzlingen / 8.09. / SanH 3 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Marco Hossmann | Luce del Giorno´s Flame | G | 262 | 85 | 100 | 77 |
| SC OG Kreuzlingen / 30.08. / IPO 3 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Daniela Weiss | Batman vom Paker Schloss | G | 261 | 100 | 77 | 84 |
| HS Flawil / 4. 7. / IPO 3 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Daniela Weiss | Batman vom Paker Schloss | G | 266 | 96 | 87 | 83 |
| KV Winterthur / Abend-MK / 20.06. / BH 2 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Rolf Hummel | Zoe von Melina | - | 179 | - | 85 | 94 |
| Chur Rossboden / 16.05. / SanH 3 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Marco Hossmann | Luce del Giorno´s Flame | G | 265 | 85 | 100 | 80 |
|
Hundesport Niederlenz / 22.03. / SanH 3 |
Qual | Pt. | A | B | C | |
| Marco Hossmann | Luce del Giorno´s Flame | SG | 275 | 92 | 100 | 83 |
|
Schweizermeisterschaft / 14./15.03. / LawH |
Qual | Pt. | A | B | C | |
|
Werner Furrer |
Cachou von der Abendweid |
V |
287 |
95 |
98 |
94 |
|
SC OG Speer / 01.03. / LawH 3 |
Qual | Pt. | A | B | C | |
| Werner Furrer | Cachou von der Abendweid |
V |
287 | 99 | 97 | 91 |
|
HS Saanenland / 22.02. / LawH 3 |
Qual | Pt. | A | B | C | |
| Werner Furrer | Cachou von der Abendweid | G | 265 | 73 | 100 | 92 |
| HS Toggenburg / 01.02. / LawH 3 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Werner Furrer | Cachou von der Abendweid |
B |
230 | 90 | 98 | 42 |
| ............................... | ...................................... | ......... | ....... | ...... | ...... | ...... |
