Wenn Du Deine Resultate an Marianne sendest,
werden sie hier auf der Resi-Seite publiziert.
Bitte NICHT vergessen
Ort / Datum / Sparte / Name HF / Name H / Quali. und Punkttotal sowie A/B/C Punkte anzugeben.
| HSV Trossingen / 12.11. / IPO 1 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Werner Furrer | Garonne Foxy Queen | SG | 278 | 100 | 90 | 88 |
| NOV / 02.12.2017 | Qual | Pt | A | B | C | |
| Marco Hossmann | Luce del Giorno's Flame | V | 288 | 95 | 100 | 93 |
|
KV Zürichsee. /05.11./ BH 1 |
Qual | Pt. | A | B | C | |
| Andrea Schaub | Leopold from Thircans Dream | V | 287 | 90 | 98 | 99 |
| Ruedi Thaler | Golden Go-Ge. Dandy Charm | G | 255 | 71 | 90 | 94 |
| Edith Menegol | Enya vom Termitenstaat | B | 219 | 55 | 78 | 86 |
| SM ASCS/BCCS KV Grenchen / 29.10./ SanH | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Marco Hossmann | Luce del Giorno's Flame | G | 264 | 76 | 100 | 88 |
| HS Uster und Umg. /22.10./ BH 1 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Edith Menegol | Enya vom Termitenstaat | B | 231 | 72 | 81 | 78 |
| HS Pfäffikon ZH / 23.09. / BH 1 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Werner Furrer | Garonne Foxy Queen | V | 288 | 100 | 98 | 90 |
| Andrea Schaub | Leopold from Thircan's Dream | SG | 285 | 90 | 97 | 98 |
| SKG linkes Zürichsee Ufer / 27.08. / BH 1 MK | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Ruedi Thaler | G. Go-Ge. Dandy Charm | 183 | - | 88 | 95 | |
| Edith Menegol | Enya vom Termitenstaat | 173 | - | 80 | 93 | |
| SC OG Brugg / 17.06. / BH 1 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Andrea Schaub | Leopold from Thircans Dream | SG | 273 | 84 | 91 | 98 |
| Diemtigtal / 19.-21. 05. / REDOG VM GS | ||||||
| Andrea Schaub | Snowfellows Sun is Shining | Einsatzfähigkeit bestätigt | ||||
| HSV March Höfen / 18.03. / BH 1 | Qual | Pt. | A | B | C | |
| Martina Hürlimann | Lana | G | 245 | 96 | 73 | 76 |
